Files
Ultralight-SDK/shaders/hlsl/bin/v2f_c4f_t2f_t2f_d28f_fxc.h
Andrew Zambazos 553ab6537a Added MacOS SDK
2026-06-11 14:04:52 +12:00

162 lines
12 KiB
C

unsigned char v2f_c4f_t2f_t2f_d28f_fxc[] = {
0x44, 0x58, 0x42, 0x43, 0x0C, 0xAE, 0xC8, 0x0A, 0xD9, 0x88, 0x3C, 0xBA,
0x2F, 0xEC, 0x7E, 0x7A, 0x0D, 0xB8, 0xB3, 0xFF, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x5C, 0x07, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x34, 0x00, 0x00, 0x00,
0xEC, 0x01, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x50, 0x04, 0x00, 0x00,
0xE0, 0x06, 0x00, 0x00, 0x52, 0x44, 0x45, 0x46, 0xB0, 0x01, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x48, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0xFE, 0xFF, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00,
0x88, 0x01, 0x00, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x55, 0x6E, 0x69, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x73, 0x00, 0xAB, 0xAB, 0xAB,
0x3C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x01, 0x00, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x14, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x24, 0x01, 0x00, 0x00, 0x50, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x2C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x3C, 0x01, 0x00, 0x00, 0x70, 0x00, 0x00, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x44, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x54, 0x01, 0x00, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x60, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x70, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x78, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x53, 0x74, 0x61, 0x74, 0x65, 0x00, 0xAB, 0xAB, 0x01, 0x00, 0x03, 0x00,
0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x54, 0x72, 0x61, 0x6E, 0x73, 0x66, 0x6F, 0x72, 0x6D, 0x00, 0xAB, 0xAB,
0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x63, 0x61, 0x6C, 0x61, 0x72, 0x34, 0x00,
0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x65, 0x63, 0x74, 0x6F, 0x72, 0x00, 0xAB,
0x01, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x04, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x6C, 0x69, 0x70, 0x53, 0x69, 0x7A, 0x65,
0x00, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0x00, 0x00, 0x13, 0x00, 0x01, 0x00, 0x01, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x43, 0x6C, 0x69, 0x70,
0x00, 0xAB, 0xAB, 0xAB, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x4D, 0x69, 0x63, 0x72,
0x6F, 0x73, 0x6F, 0x66, 0x74, 0x20, 0x28, 0x52, 0x29, 0x20, 0x48, 0x4C,
0x53, 0x4C, 0x20, 0x53, 0x68, 0x61, 0x64, 0x65, 0x72, 0x20, 0x43, 0x6F,
0x6D, 0x70, 0x69, 0x6C, 0x65, 0x72, 0x20, 0x31, 0x30, 0x2E, 0x31, 0x00,
0x49, 0x53, 0x47, 0x4E, 0x28, 0x01, 0x00, 0x00, 0x0B, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1F, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x03, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x19, 0x01, 0x00, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00,
0x0F, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x50, 0x4F, 0x53, 0x49, 0x54, 0x49, 0x4F, 0x4E,
0x00, 0x43, 0x4F, 0x4C, 0x4F, 0x52, 0x00, 0x54, 0x45, 0x58, 0x43, 0x4F,
0x4F, 0x52, 0x44, 0x00, 0x4F, 0x53, 0x47, 0x4E, 0x2C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x0B, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x22, 0x01, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x22, 0x01, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x1C, 0x01, 0x00, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x53, 0x56, 0x5F, 0x50,
0x4F, 0x53, 0x49, 0x54, 0x49, 0x4F, 0x4E, 0x00, 0x43, 0x4F, 0x4C, 0x4F,
0x52, 0x00, 0x54, 0x45, 0x58, 0x43, 0x4F, 0x4F, 0x52, 0x44, 0x00, 0xAB,
0x53, 0x48, 0x44, 0x52, 0x88, 0x02, 0x00, 0x00, 0x40, 0x00, 0x01, 0x00,
0xA2, 0x00, 0x00, 0x00, 0x59, 0x00, 0x00, 0x04, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0x32, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0x32, 0x10, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0x32, 0x10, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x03,
0xF2, 0x10, 0x10, 0x00, 0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x67, 0x00, 0x00, 0x04,
0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0x32, 0x20, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xC2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x65, 0x00, 0x00, 0x03, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x68, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x38, 0x00, 0x00, 0x08,
0xF2, 0x00, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x15, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x32, 0x00, 0x00, 0x0A, 0xF2, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x06, 0x10, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x0E, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08,
0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x0E, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x8E, 0x20, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x56, 0x00, 0x00, 0x05, 0xF2, 0x00, 0x10, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x38, 0x00, 0x00, 0x0A, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x0E, 0x10, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x40, 0x00, 0x00,
0x81, 0x80, 0x80, 0x3B, 0x81, 0x80, 0x80, 0x3B, 0x81, 0x80, 0x80, 0x3B,
0x81, 0x80, 0x80, 0x3B, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0x32, 0x20, 0x10, 0x00,
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x10, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0xC2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00,
0x06, 0x14, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05,
0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00,
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x05, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x1E, 0x10, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05,
0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00,
0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x36, 0x00, 0x00, 0x05, 0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00,
0x46, 0x1E, 0x10, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x36, 0x00, 0x00, 0x05,
0xF2, 0x20, 0x10, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00, 0x46, 0x1E, 0x10, 0x00,
0x0A, 0x00, 0x00, 0x00, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x01, 0x53, 0x54, 0x41, 0x54,
0x74, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x16, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
};
unsigned int v2f_c4f_t2f_t2f_d28f_fxc_len = 1884;