Removed Custom CK assets

This commit is contained in:
2026-07-26 10:07:33 +12:00
parent 3778458a9b
commit 06c77b96b2
136 changed files with 0 additions and 74296 deletions
Binary file not shown.
@@ -1,32 +0,0 @@
# Blender 5.1.2 MTL File: 'None'
# www.blender.org
newmtl BaseMetal.001
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 1
newmtl Leather.001
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 1
newmtl Trim.001
Ns 0.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 0.000000 0.000000 0.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 1
File diff suppressed because it is too large Load Diff
@@ -1,7 +0,0 @@
newmtl Material.000001
Ka 1 1 1
Kd 1 1 1
Ks 1 1 1
d 1
Ns 33
@@ -1,225 +0,0 @@
# exported with NifSkope
mtllib CO_DoubleSidedBenchCOL.mtl
# Cube
g Cube
usemtl Material.000001
v -18.09375 -94.9375 -0.9091796875
v -18.09375 -94.9375 -0.9091796875
v -13.078125 -83.1875 74
v -13.078125 -83.1875 74
v -13.078125 -83.1875 74
v -18.09375 95.0625 -0.9091796875
v -18.09375 95.0625 -0.9091796875
v -13.078125 83.1875 74
v -13.078125 83.1875 74
v -13.078125 83.1875 74
v 17.5625 -94.9375 -0.9091796875
v 17.5625 -94.9375 -0.9091796875
v 12.75 -83.1875 74
v 12.75 -83.1875 74
v 12.75 -83.1875 74
v 17.5625 95.0625 -0.9091796875
v 17.5625 95.0625 -0.9091796875
v 12.75 83.1875 74
v 12.75 83.1875 74
v 12.75 83.1875 74
v -18.09375 -94.9375 37.65625
v -18.09375 -94.9375 37.65625
v -18.09375 -94.9375 37.65625
v -18.09375 -94.9375 37.65625
v -18.09375 95.0625 37.65625
v -18.09375 95.0625 37.65625
v -18.09375 95.0625 37.65625
v -18.09375 95.0625 37.65625
v 17.5625 95.0625 37.65625
v 17.5625 95.0625 37.65625
v 17.5625 95.0625 37.65625
v 17.5625 95.0625 37.65625
v 17.5625 -94.9375 37.65625
v 17.5625 -94.9375 37.65625
v 17.5625 -94.9375 37.65625
v 17.5625 -94.9375 37.65625
v -76.0625 95.0625 -0.9091796875
v -76.0625 95.0625 -0.9091796875
v -76.0625 95.0625 -0.9091796875
v -76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v -76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v -76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v -76.0625 95.0625 37.65625
v -76.0625 95.0625 37.65625
v -76.0625 95.0625 37.65625
v -76.0625 -94.9375 37.65625
v -76.0625 -94.9375 37.65625
v -76.0625 -94.9375 37.65625
v 76.0625 95.0625 37.65625
v 76.0625 95.0625 37.65625
v 76.0625 95.0625 37.65625
v 76.0625 95.0625 -0.9091796875
v 76.0625 95.0625 -0.9091796875
v 76.0625 95.0625 -0.9091796875
v 76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v 76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v 76.0625 -94.9375 -0.9091796875
v 76.0625 -94.9375 37.65625
v 76.0625 -94.9375 37.65625
v 76.0625 -94.9375 37.65625
vt 0.125 0.75
vt 0.375 1
vt 0.625 0
vt 0.625 1
vt 0.875 0.75
vt 0.125 0.5
vt 0.375 0.25
vt 0.625 0.25
vt 0.625 0.25
vt 0.875 0.5
vt 0.375 0.75
vt 0.375 0.75
vt 0.625 0.75
vt 0.625 0.75
vt 0.625 0.75
vt 0.375 0.5
vt 0.375 0.5
vt 0.625 0.5
vt 0.625 0.5
vt 0.625 0.5
vt 0.50634765625 0
vt 0.50634765625 1
vt 0.50634765625 1
vt 0.50634765625 0
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.375 0.25
vt 0.375 0.25
vt 0.125 0.5
vt 0.375 0
vt 0.375 1
vt 0.125 0.75
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0.25
vt 0.50634765625 0
vt 0.50634765625 1
vt 0.50634765625 0
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.50634765625 0.5
vt 0.375 0.5
vt 0.375 0.5
vt 0.375 0.5
vt 0.375 0.75
vt 0.375 0.75
vt 0.375 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vt 0.50634765625 0.75
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
vn -0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.13725495338439941
vn 0.0039216279983520508 -0.9529411792755127 0.30980396270751953
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn -0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.13725495338439941
vn 0.0039216279983520508 0.9529411792755127 0.30980396270751953
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
vn 0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.12941181659698486
vn 0.0039216279983520508 -0.9529411792755127 0.30980396270751953
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn 0.0039216279983520508 0.9529411792755127 0.30980396270751953
vn 0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.12941181659698486
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn -0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.13725495338439941
vn 0.0039216279983520508 -0.9843137264251709 0.15294122695922852
vn 0.0039216279983520508 -0.9843137264251709 0.15294122695922852
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn -0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.13725495338439941
vn 0.0039216279983520508 0.9843137264251709 0.16078436374664307
vn 0.0039216279983520508 0.9843137264251709 0.16078436374664307
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 0.9843137264251709 0.16078436374664307
vn 0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.12941181659698486
vn 0.0039216279983520508 0.9843137264251709 0.16078436374664307
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.99215686321258545 0.0039216279983520508 0.12941181659698486
vn 0.0039216279983520508 -0.9843137264251709 0.15294122695922852
vn 0.0039216279983520508 -0.9843137264251709 0.15294122695922852
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn -1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn -1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn -1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn -1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 1 -0.0039215683937072754
vn 0.0039216279983520508 -0.0039215683937072754 -1
vn 1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
vn 1 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508
vn 0.0039216279983520508 0.0039216279983520508 1
vn 0.0039216279983520508 -1 0.0039216279983520508
f 21/21/21 3/3/3 8/8/8
f 21/21/21 8/8/8 25/25/25
f 26/26/26 9/9/9 18/18/18
f 26/26/26 18/18/18 29/29/29
f 30/30/30 19/19/19 13/13/13
f 30/30/30 13/13/13 33/33/33
f 34/34/34 14/14/14 4/4/4
f 34/34/34 4/4/4 22/22/22
f 6/6/6 16/16/16 11/11/11
f 6/6/6 11/11/11 1/1/1
f 20/20/20 10/10/10 5/5/5
f 20/20/20 5/5/5 15/15/15
f 12/12/12 35/35/35 23/23/23
f 12/12/12 23/23/23 2/2/2
f 11/11/11 16/16/16 52/52/52
f 11/11/11 52/52/52 55/55/55
f 7/7/7 27/27/27 31/31/31
f 7/7/7 31/31/31 17/17/17
f 27/27/27 7/7/7 37/37/37
f 27/27/27 37/37/37 43/43/43
f 40/40/40 46/46/46 44/44/44
f 40/40/40 44/44/44 38/38/38
f 2/2/2 23/23/23 47/47/47
f 2/2/2 47/47/47 41/41/41
f 24/24/24 28/28/28 45/45/45
f 24/24/24 45/45/45 48/48/48
f 6/6/6 1/1/1 42/42/42
f 6/6/6 42/42/42 39/39/39
f 53/53/53 49/49/49 58/58/58
f 53/53/53 58/58/58 56/56/56
f 17/17/17 31/31/31 50/50/50
f 17/17/17 50/50/50 54/54/54
f 32/32/32 36/36/36 59/59/59
f 32/32/32 59/59/59 51/51/51
f 35/35/35 12/12/12 57/57/57
f 35/35/35 57/57/57 60/60/60
@@ -1,32 +0,0 @@
# Blender 5.1.2 MTL File: 'DoubleSidedBenchTriSplit.blend'
# www.blender.org
newmtl BaseMetal.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 1.000000 1.000000 1.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl Leather.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 1.000000 1.000000 1.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
newmtl Trim.001
Ns 250.000000
Ka 1.000000 1.000000 1.000000
Kd 0.800000 0.800000 0.800000
Ks 1.000000 1.000000 1.000000
Ke 0.000000 0.000000 0.000000
Ni 1.500000
d 1.000000
illum 2
Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 595 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 160 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.5 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 263 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.2 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 296 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.9 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 8.4 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 521 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 264 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.4 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 210 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.0 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.3 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 3.2 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 1.7 MiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 62 KiB

Binary file not shown.

Before

Width:  |  Height:  |  Size: 40 KiB

Some files were not shown because too many files have changed in this diff Show More